১৫ জন
ক্রঃনং | ভাতাভোগী মহিলার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | সামসাদ বেগম | মাহমুদুল হক | রানাখড়িয়া | ১ |
|
২ | মোছাঃ রুশিদা খাতুন | শাজাহান | পশ্চিম রানাখড়িয়া | ২ |
|
৩ | রোজিনা | রশিদ | পশ্চিম রানাখড়িয়া | ২ |
|
৪ | ফাইমা | আজাম | নওদা গোপালপুর | ৩ |
|
৫ | কুটিলা | সিরাজ | নওদা শামুখিয়া | ৪ |
|
৬ | লিপিয়া | আসরাফুল | নওদা শামুখিয়া | ৪ |
|
৭ | শাহানাজ | মিরাজ | শামুখিয়া | ৫ |
|
৮ | শিল্পি | শামীম | তালবাড়ীয়া | ৬ |
|
৯ | সাথী | আসাদুল | তালবাড়ীয়া | ৬ |
|
১০ | হ্যাপি | মোঃ রনি | চাঁড়ুলিয়া | ৭ |
|
১১ | সালমা | শরিফুল | চাঁড়ুলিয়া | ৭ |
|
১২ | সবিতা | জসিম | চাঁড়ুলিয়া | ৭ |
|
১৩ | আলেয়া | কালু | নওদা কল্যানপুর | ৮ |
|
১৪ | শিরিনা | বিল্লাল | কল্যানপুর | ৯ |
|
১৫ | রাজিয়া | রেন্টু | তালবাড়ীয়া | ৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস