৯টি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা
১নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-৭২৫ | মহিলা-৭৪১ | মোট-১৪৬৬ |
২নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-১২৮৫ | মহিলা-১২৬০ | মোট-২৫৪৫ |
৩নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-১২৮২ | মহিলা-১২৮৩ | মোট-২৫৬৫ |
৪নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-১৬১৭ | মহিলা-১৪৮০ | মোট-৩১০৬ |
৫নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-১৩৩৮ | মহিলা-১১০৭ | মোট-২২৪৫ |
৬নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-৯৯০ | মহিলা-৯৫০ | মোট-১৯৪০ |
৭নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-১৭৮১ | মহিলা-১৫৯০ | মোট-৩৩৭১ |
৮নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-২১১৮ | মহিলা-১৯৫৪ | মোট-৪০৭২ |
৯নং ওয়ার্ডের | পুরুষ-১৮২১ | মহিলা-১৬২০ | মোট-৩৪৪১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস