৬নং আমলা ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট
ক্র:নং | আয়ের উতসমূহ | টাকা |
| ক্র:নং | ব্যায়ের খাত সমূহ | টাকা |
| নিজস্ব উতসো |
|
| ১ | রাজস্ব ব্যয় |
|
১ | ক)বসত বাড়ির উপর ধায্য কর | ২,০০,০০০/= |
|
| ক)চেয়ারম্যান, সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/= |
| খ)বসত বাড়ির উপর বকেয়া কর | ১,০৫,০০০/= |
|
| খ) অফিস ক্লিনারের বেতন | ১৮,০০০/= |
২ | ক)অপিস প্রতিষ্ঠানের উপর ধায্য কর | ৬৪,০০০/= |
|
| গ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্টি অপারেটর | ২৪,০০০/= |
| খ)অফিস প্রতিষ্টানের উপর বকেয়া কর | ১০,০০০/= |
|
| ঘ) অফিস সহকারীর বেতন | ৩০,০০০/= |
৩ | ট্রেড লাইসেন্স ফি(দোকানপাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠার) | ৪০,০০০/= |
| ২ | অফিস সংস্থ্পন ব্যায় |
|
৪ | ইজারা |
|
|
| ক) জালানী খ) ভ্রমন | ৭,২০০/= ৬০০০/= |
| ক) খোয়ার | ৯০০০/= |
|
| গ)বার্ষিক বাজেট সভায় ব্যায় | ২৫,০০০/= |
| খ) বাই সাইকেল ভ্যান লাই: ফি | ১০,০০০/= |
|
| ঘ) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্নয় কমিটি সভায় ব্যায় | ১৮,০০০/= |
৫ | অন্যান্য ক) জন্ম নিবন্ধন | ০০০০০ |
|
| ঙ)সংবাদ পত্র চ) বিদ্যুত বিল | ৪,৮০০/= ১০,০০০/= |
| খ) জন্ম নিবন্ধন,মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ফি | ১০,০০০/= |
|
| ছ) আপ্যায়ন | ১৮,০০০/= |
| গ) গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/= |
|
| জ) অফিস স্টেশনারী | ২০,০০০/= |
| ঘ)বিবিধ | ৩০,০০০/= |
|
| ঝ) ট্যাক্রস আদায় কমিশন | ৭৫,৮০০/= |
|
|
|
|
| ঞ) আর্থিক সাহায্য | ২০,০০০/= |
|
|
|
|
| ট) বিবিধ ব্যায় | ২৩,১০০/= |
|
|
|
|
| ঠ)ইন্টারনেট বিল | ৪,৮০০/= |
| মোট: | ৪,৭৯,০০০/= |
| ৩ | মোট | ৪,৭৯,০০০/= |
| সরকারী সুত্রে: |
|
|
| উন্নয়নমুলক ব্যয় |
|
| ক) ইউ পি থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/= |
|
| ক) যোগাযোগ খাত | ২৮,০০,০০০/= |
| খ) এল জি এস পি(থোক বরাদ্দ) | ১৩,০০,০০০/= |
|
| খ) স্বাস্থ্য | ২,৫০,০০০/= |
| গ) দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ২,৫০,০০০/= |
|
| গ) শিক্ষা | ২,৫০,০০০/= |
| মোট- স্থানীয় সরকার সূত্রে | ১৭,৫০,০০০/= |
|
| ঘ) পানি সরবারহ ঙ) স্যানিটেশন | ৭,০০,০০০/= ২,৫০,০০০/= |
| ক) জমি হস্থানত্তর কারের১/বাবদ | ২,০০,০০০/= |
|
| ছ) ক্রিড়া/ খেলাধুলা | ৫০,০০০/= |
| খ)উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত(এডিপি) | ১,০০,০০০/= |
|
| জ) কৃষি খাত | ২,২৫,০০০/= |
| গ) খ)উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টি আর(৫০ মে. টন | ১৩,৯৬,৩৪০/= |
|
| ঝ) উব্ধুকরন কর্মসূচী | ২০,০০০/= |
| ঘ) খ)উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত কাবিখা(৫০ মে. টন | ১৩,৯৬,৩৪০/= |
|
| ঞ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্থার/উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/= |
| ঙ) হাট বাজার ইজারা হতে প্রাপ্ত অর্থ | ১,০০,০০০/= |
|
| ট) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ২০,০০০/= |
| চ) বিবিধ |
|
|
| ঠ) প্রশিক্ষন/শিখন সম্প্রসারন | ৩০,০০০/= |
|
|
|
|
| ড) উই পি তথ্য সেবা কেন্দ্রে উন্নয়ন | ৪৭,৬৮০/= |
| মোট- | ৩১,৯২,৬৮০/= |
|
| মোট- | ৪৯,৪২,৬৮০/= |
| সর্বমোট: | ৫৪,২১,৬৮০/= |
|
| সর্ব মোট | ৫৪,২১,৬৮০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS